2018年分省、分专业招生计划及收费标准一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准 |
18年计划 | | 1547 | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 8 | 10 | 8 | 20 | 15 | 60 | 40 | 967 | 20 | 8 | 8 | 8 | 35 | 40 | 15 | 10 | 10 | 40 | 25 | 15 | 25 | |
| 理科 | 798 | 16 | 15 | 20 | 10 | 7 | 18 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 35 | 18 | 485 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 23 | 9 | 4 | 6 | 22 | 13 | 10 | 13 | |
| 文科 | 669 | 14 | 15 | 15 | 10 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 25 | 22 | 402 | 10 | 3 | 3 | 3 | 20 | 17 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | 5 | 12 | |
| 对口 | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
机械设计与制造 | 560101 | 71 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | 2 | | | | 6 | 6 | 38 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | 2 | 4600 |
模具设计与制造 | 560113 | 23 | | | | | | | 2 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
航空发动机装试技术 | 560604 | 88 | 8 | 4 | | | | 9 | | | | | 2 | 2 | | 38 | 1 | | | 2 | 7 | 3 | 3 | | 4 | 3 | | | 2 | 4600 |
焊接技术与自动化 | 560110 | 27 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 21 | | | | | | 2 | | | | | | | | 4600 |
飞行器制造技术 | 560601 | 81 | | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | | | | | 5 | | 30 | 2 | | 2 | | 6 | | | | 3 | 6 | | 2 | 2 | 4600 |
航空材料精密成型技术 | 560609 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
会计 | 630302 | 36 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 4 | | | | 2 | 8 | | 4 | 3500 |
国际商务 | 630503 | 23 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 18 | | | | | | 2 | | | | | | | | 3500 |
会计(注册会计方向) | 630302 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 3500 |
会计(会计电算化方向) | 630302 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 3500 |
市场营销 | 630701 | 33 | 2 | | | | | | | | 1 | | | 3 | | 25 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3500 |
移动商务 | 630802 | 30 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 18 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 3500 |
电气自动化技术 | 560302 | 31 | | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 22 | | | | | | 2 | | | | | | | | 4600 |
通信技术(航空通信方向) | 610301 | 28 | | | 2 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4600 |
应用电子技术 | 610102 | 44 | | | | | | | | | | | | 4 | 13 | 24 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 4600 |
航空电子电气技术 | 560608 | 30 | | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
机电一体化技术 | 560301 | 63 | | 2 | 4 | | | 2 | | | | 2 | | 8 | 4 | 34 | | | | | 1 | 2 | | | | | 4 | | | 4600 |
飞机电子设备维修 | 600410 | 43 | | | 3 | | 2 | | | 2 | | | | 4 | 2 | 26 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 4600 |
工业机器人技术 | 560309 | 26 | | | | | | 2 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 23 | 2 | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 9000 |
民航运输 | 600401 | 55 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 34 | | | | | 4 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4600 |
机场运行 | 600408 | 42 | | | | | | | | | | | | | 2 | 29 | | | | 1 | | 2 | | 4 | | 4 | | | | 4600 |
计算机网络技术 | 610202 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 7800 |
动漫制作技术(游戏界面设计方向) | 610207 | 24 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 9000 |
数控技术 | 560103 | 122 | | 6 | 6 | | | 4 | | | | 8 | 2 | 8 | 7 | 55 | 4 | | | 2 | 4 | 7 | 2 | | | 5 | | | 2 | 5060 |
数控设备应用与维护 | 560204 | 29 | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
机电设备维修与管理 | 560203 | 19 | | | | | | | | | 2 | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
飞机机电设备维修 | 600409 | 99 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | 4 | | 46 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 9 | | | 4 | | | 6 | 4600 |
无人机应用技术 | 560610 | 34 | 3 | | 2 | | | 3 | | | | | | | | 16 | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 4600 |
汽车运用与维修技术 | 600209 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
航空发动机制造技术 | 560603 | 21 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
酒店管理 | 640105 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
旅游管理 | 640101 | 52 | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 33 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | 1 | 4600 |
旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
空中乘务 | 600405 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 4 | 4 | 3 | 1 | 8000 |
旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 23 | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
航空物流 | 600415 | 34 | | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | 2 | 20 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 2 | | | | 4600 |
合计 | 1547 | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 8 | 10 | 8 | 20 | 15 | 60 | 40 | 967 | 20 | 8 | 8 | 8 | 35 | 40 | 15 | 10 | 10 | 40 | 25 | 15 | 25 | | |
定向培养士官 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电气自动化技术 | 560302 | 150 | | | | | | | 10 | 10 | | 15 | | 10 | 10 | 35 | | | | 10 | 10 | | | | 15 | 15 | | | 10 | 7850 |
航空发动机装试技术 | 560604 | 180 | | | | | | | 10 | 10 | | 15 | 15 | 10 | 10 | 70 | | | | | 10 | | | | 10 | 10 | | | 10 | 7850 |
飞行器制造技术 | 560601 | 80 | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 50 | | | | | | | | | | 10 | | | | 7850 |
飞机电子设备维修 | 600410 | 80 | | | | | | | | | | | 15 | | 15 | 40 | | | | | | | | | | 10 | | | | 7850 |
士官合计 | 490 | | | | | | | 20 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 45 | 195 | | | | 10 | 20 | | | | 25 | 45 | | | 20 | | |
总计 | 2037 | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 28 | 30 | 8 | 50 | 45 | 90 | 85 | 1162 | 20 | 8 | 8 | 18 | 55 | 40 | 15 | 10 | 35 | 85 | 25 | 15 | 45 | |
张家界航空工业职业技术学院 版权所有 网站维护:航院计算机网络中心 通讯地址: 湖南省张家界市永定区热水坑新校区 邮编:427000 网站备案号:湘教QS3-200505-000058 Copyright 2021-2025 All rights reserved. E-mail:zhwebmaster@126.com