2018单招考试通过并拟预录取名单公布(二)
经考试、考核后,学院2018单招领导小组同意拟预录取下列考生,请考生核对自己信息及预录取专业,若有需改专业者,于5月1日24点前与招生就业处联系0744-8222373,录取后不再更改专业,并按“预交学费流程”在本网上预交2000元学费以进行录取确认。
望相互转告!
08019121 | 0801119121 | 周淇玮 | 男 | 民航运输 |
08019123 | 0801119123 | 胡昱 | 男 | 民航运输 |
08019124 | 0801119124 | 陈伟 | 男 | 民航运输 |
08019125 | 0801159125 | 杨臻 | 男 | 民航运输 |
08019126 | 0801119126 | 唐铭豪 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08019127 | 0801119127 | 杨亚玲 | 女 | 民航运输 |
08019128 | 0801119128 | 张美琳 | 女 | 市场营销 |
08019129 | 0801119129 | 汪滢 | 女 | 机场运行 |
08019130 | 0801119130 | 周巧莉 | 女 | 市场营销 |
08019131 | 0801119131 | 李龚霆 | 男 | 民航运输 |
08019132 | 0801819132 | 陈兴 | 男 | 机械设计与制造 |
08019133 | 0801119133 | 满雪娇 | 女 | 市场营销 |
08019134 | 0801119134 | 江玉涵 | 女 | 应用电子技术 |
08019135 | 0801119135 | 沈朗 | 男 | 机电一体化技术 |
08019136 | 0801119136 | 李季 | 男 | 电气自动化技术 |
08019137 | 0801119137 | 杨佳辰 | 男 | 飞机机电设备维修 |
08019138 | 0801119138 | 李璟昊 | 男 | 电气自动化技术 |
08019139 | 0801119139 | 李惠明 | 男 | 电气自动化技术 |
08019140 | 0801119140 | 张鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
08019141 | 0801119141 | 彭腾 | 男 | 空中乘务 |
08019142 | 0801119142 | 邓建 | 男 | 电气自动化技术 |
08019143 | 0801119143 | 姚胜舰 | 男 | 计算机网络技术 |
08019145 | 0801119145 | 高俊凯 | 男 | 民航运输 |
08019146 | 0801119146 | 周俊 | 男 | 民航运输 |
08019147 | 0801119147 | 胡星 | 男 | 机械设计与制造 |
08019148 | 0801119148 | 周文瑾 | 男 | 数控技术 |
08019149 | 0801119149 | 周海瑞 | 男 | 数控技术 |
08019150 | 0801119150 | 吴梓琳 | 女 | 数控技术 |
08019151 | 0801119151 | 郑杨文 | 女 | 数控技术 |
08019152 | 0801119152 | 唐悦宁 | 女 | 数控技术 |
08019153 | 0801119153 | 吴文鹏 | 男 | 数控技术 |
08019154 | 0801119154 | 刘蓓 | 女 | 数控技术 |
08019155 | 0801119155 | 向昌盛 | 男 | 数控技术 |
08019156 | 0801119156 | 田家州 | 男 | 数控技术 |
08019157 | 0801119157 | 王赛盟 | 男 | 数控技术 |
08019158 | 0801119158 | 曾鹏鹏 | 男 | 数控技术 |
08019159 | 0801119159 | 杨吴凡 | 男 | 数控技术 |
08019160 | 0801119160 | 唐健 | 男 | 数控技术 |
08019161 | 0801119161 | 曾凯 | 男 | 数控技术 |
08019162 | 0801119162 | 吴浩源 | 男 | 机电一体化技术 |
08019163 | 0801119163 | 欧世茂 | 男 | 数控技术 |
08019164 | 0801119164 | 向汇东 | 男 | 数控技术 |
08019165 | 0801119165 | 程宇航 | 男 | 数控技术 |
08019166 | 0801119166 | 石陈安乾 | 男 | 国际商务 |
08019167 | 0801119167 | 喻森 | 男 | 旅游管理 |
08019168 | 0801119168 | 王嘉祥 | 男 | 机电一体化技术 |
08019169 | 0801119169 | 王宇鑫 | 男 | 市场营销 |
08019171 | 0801119171 | 张力戈 | 男 | 酒店管理 |
08019172 | 0801119172 | 王政 | 男 | 数控技术 |
08019173 | 0801119173 | 覃清平 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019174 | 0801119174 | 赵振中 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08019175 | 0801119175 | 田坤 | 男 | 应用电子技术 |
08019176 | 0801119176 | 邵洁莹 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
08019177 | 0801119177 | 许方达 | 男 | 数控技术 |
08019178 | 0801119178 | 温志平 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08019179 | 0801119179 | 田鑫鹏 | 男 | 数控技术 |
08019180 | 0801119180 | 唐威 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08021608 | 0802811608 | 张千平 | 男 | 机电设备维修与管理 |
08210014 | 0821110014 | 李金波 | 男 | 飞机机电设备维修 |
08212268 | 0821112268 | 王锦鹏 | 男 | 飞机电子设备维修 |
08212588 | 0821152588 | 沙园丁 | 男 | 机电一体化技术 |
08212617 | 0821152617 | 黄磊 | 男 | 空中乘务 |
08213510 | 0821153510 | 郑子凡 | 男 | 机电一体化技术 |
08213547 | 0821153547 | 许锐 | 女 | 计算机网络技术 |
08214190 | 0821114190 | 李兵 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08214744 | 0821154744 | 王建瑞 | 男 | 飞机电子设备维修 |
08214810 | 0821154810 | 吴刘斌 | 男 | 焊接技术与自动化 |
08215712 | 0821815712 | 吴昆博 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08220310 | 0822110310 | 王梓臣 | 男 | 数控技术 |
08221112 | 0822151112 | 邓辉 | 男 | 酒店管理 |
08221176 | 0822151176 | 钟为用 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
08222448 | 0822152448 | 张尚志 | 男 | 计算机网络技术 |
08222516 | 0822152516 | 罗乐 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08223259 | 0822113259 | 谷毓 | 男 | 工业机器人技术 |
08223396 | 0822153396 | 邓智拯 | 男 | 飞机电子设备维修 |
23012700 | 2301152700 | 曹凤英 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
23013424 | 2301113424 | 夏誉 | 男 | 国际商务 |
23015016 | 2301815016 | 王思丽 | 女 | 旅游管理 |
23016300 | 2301116300 | 匡广 | 男 | 通信技术(航空通信方向) |
23016302 | 2301116302 | 李小龙 | 男 | 市场营销 |
23016304 | 2301116304 | 卢善坤 | 男 | 计算机网络技术 |
23016308 | 2301116308 | 高一村 | 男 | 通信技术(航空通信方向) |
23212219 | 2321112219 | 徐一帆 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
23212229 | 2321112229 | 刘敬之 | 男 | 计算机网络技术 |
23212254 | 2321112254 | 黄涛 | 男 | 飞机机电设备维修 |
23212283 | 2321112283 | 郭家豪 | 男 | 计算机网络技术 |
23212294 | 2321112294 | 沈子雄 | 男 | 计算机网络技术 |
23212306 | 2321112306 | 郭旭 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
23213115 | 2321153115 | 夏映龙 | 男 | 飞行器制造技术 |
23214231 | 2321154231 | 周亦凡 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
23214630 | 2321114630 | 陈翔 | 男 | 航空发动机装试技术 |
23215138 | 2321115138 | 李璐茜 | 女 | 空中乘务 |
23215142 | 2321115142 | 刘佳宝 | 男 | 飞机机电设备维修 |
23215177 | 2321115177 | 张俊 | 男 | 飞机机电设备维修 |
23215500 | 2321155500 | 陈徐明 | 男 | 飞机机电设备维修 |
23215616 | 2321155616 | 李斐 | 男 | 民航运输 |
23216199 | 2321156199 | 龚磊 | 男 | 民航运输 |
23221767 | 2322151767 | 李帅 | 男 | 飞行器制造技术 |
23221827 | 2322151827 | 曹俊 | 男 | 国际商务 |
23222238 | 2322152238 | 吴学敏 | 女 | 数控技术 |
23223312 | 2322113312 | 刘昊霖 | 男 | 旅游管理(韩语旅游方向) |
23241859 | 2324111859 | 薛婕 | 女 | 机械设计与制造 |
23253436 | 2325153436 | 熊浩东 | 男 | 机械设计与制造 |
23253493 | 2325153493 | 吴钟嵘 | 男 | 机电一体化技术 |
23253494 | 2325153494 | 陈圳 | 男 | 机械设计与制造 |
23253495 | 2325153495 | 吴聃聪 | 男 | 机械设计与制造 |
23253674 | 2325113674 | 李思思 | 女 | 机场运行 |
23254871 | 2325814871 | 林嫘 | 女 | 空中乘务 |
23254928 | 2325814928 | 曹佳雨 | 女 | 空中乘务 |
23254933 | 2325814933 | 李娟 | 女 | 空中乘务 |
23283459 | 2328113459 | 吴龙昌 | 男 | 计算机网络技术 |
23283460 | 2328113460 | 王宏 | 男 | 计算机网络技术 |
23283470 | 2328153470 | 陶东海 | 男 | 市场营销 |
23283471 | 2328153471 | 肖李 | 男 | 市场营销 |
25010978 | 2501110978 | 聂振宇 | 男 | 航空发动机装试技术 |
25012696 | 2501152696 | 王榆海 | 男 | 电气自动化技术 |
25014418 | 2501154418 | 李秀娟 | 女 | 酒店管理 |
25014667 | 2501114667 | 姚晓露 | 女 | 空中乘务 |
25014706 | 2501114706 | 龙葵涛 | 男 | 电气自动化技术 |
25014926 | 2501114926 | 刘世龙 | 男 | 电气自动化技术 |
25016001 | 2501156001 | 李翔辉 | 男 | 航空发动机装试技术 |
25022630 | 2502112630 | 苏琪慧 | 女 | 空中乘务 |
25023133 | 2502113133 | 刘达 | 男 | 飞行器制造技术 |
25023136 | 2502113136 | 郭涛 | 男 | 机电设备维修与管理 |
25023147 | 2502113147 | 陈瑀 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
25023549 | 2502113549 | 邹柏海 | 男 | 机械设计与制造 |
25024075 | 2502814075 | 杨思杰 | 男 | 数控技术 |
25024124 | 2502814124 | 肖雄 | 男 | 数控技术 |
25024134 | 2502814134 | 谢本鎏 | 男 | 航空发动机装试技术 |
25024135 | 2502814135 | 李云鹏 | 男 | 模具设计与制造 |
25033534 | 2503153534 | 刘真 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
25034213 | 2503154213 | 李岸 | 男 | 航空发动机装试技术 |
25035137 | 2503155137 | 阙才勇 | 男 | 机电一体化技术 |
25050466 | 2505150466 | 左沛炜 | 男 | 飞机机电设备维修 |
25051418 | 2505111418 | 贺显鹏 | 男 | 数控技术 |
25053234 | 2505113234 | 谢煊宗 | 男 | 飞机机电设备维修 |
25054077 | 2505154077 | 彭鸿业 | 男 | 市场营销 |
25055413 | 2505115413 | 王凯 | 男 | 航空发动机制造技术 |
25056072 | 2505816072 | 廖百勇 | 男 | 机械设计与制造 |
25056095 | 2505816095 | 王远民 | 男 | 机械设计与制造 |
25222344 | 2522152344 | 彭君杰 | 男 | 飞机机电设备维修 |
25223725 | 2522153725 | 郭炼杰 | 男 | 市场营销 |
25228032 | 2522118032 | 胡力 | 男 | 机电一体化技术 |
25228110 | 2522158110 | 刘国 | 男 | 飞机机电设备维修 |
25228131 | 2522158131 | 禹锦 | 男 | 机电一体化技术 |
25228135 | 2522158135 | 曹雄炎 | 男 | 航空发动机装试技术 |
25228140 | 2522158140 | 罗创炯 | 男 | 计算机网络技术 |
25228142 | 2522158142 | 王丕 | 男 | 飞机机电设备维修 |
25245440 | 2524155440 | 曾勇杰 | 男 | 机械设计与制造 |
25245618 | 2524155618 | 肖毫 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
25245786 | 2524115786 | 曾礼兵 | 男 | 空中乘务 |
25245799 | 2524115799 | 刘湘 | 女 | 空中乘务 |
25247059 | 2524157059 | 晏舒恒 | 女 | 电气自动化技术 |
25247985 | 2524117985 | 张冉 | 男 | 机电设备维修与管理 |
25248802 | 2524818802 | 曹凯 | 男 | 电气自动化技术 |
25248823 | 2524818823 | 刘永兴 | 男 | 电气自动化技术 |
25248827 | 2524818827 | 罗祥 | 男 | 机电一体化技术 |
25248830 | 2524818830 | 罗迅 | 男 | 电气自动化技术 |
25248836 | 2524818836 | 吴文杰 | 男 | 电气自动化技术 |
25248840 | 2524818840 | 阳书益 | 男 | 电气自动化技术 |
25248857 | 2524818857 | 伍帅林 | 男 | 机械设计与制造 |
28220216 | 2822110216 | 彭一林 | 女 | 机场运行 |
28221548 | 2822151548 | 邓超文 | 男 | 民航运输 |
28223697 | 2822113697 | 廖为军 | 男 | 应用电子技术 |
28223714 | 2822113714 | 郭富城 | 男 | 飞机机电设备维修 |
28223716 | 2822113716 | 邱建华 | 男 | 应用电子技术 |
28223719 | 2822113719 | 雷牛杏 | 男 | 航空发动机装试技术 |
28223723 | 2822113723 | 刘源 | 男 | 飞机电子设备维修 |
28230663 | 2823150663 | 马鑫 | 男 | 空中乘务 |
28241120 | 2824151120 | 朱佶 | 男 | 机电一体化技术 |
28241661 | 2824111661 | 李兴龙 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
28241776 | 2824151776 | 曹轶铭 | 男 | 电气自动化技术 |
28242381 | 2824112381 | 刘俊宝 | 男 | 飞机机电设备维修 |
28242603 | 2824152603 | 张勇 | 男 | 飞机机电设备维修 |
28242636 | 2824152636 | 黄生龙 | 男 | 航空发动机装试技术 |
28242655 | 2824152655 | 刘曦 | 男 | 飞机机电设备维修 |
28242777 | 2824152777 | 宋海平 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
28242778 | 2824152778 | 李江 | 男 | 航空发动机装试技术 |
28271391 | 2827111391 | 王超俊 | 男 | 无人机应用技术 |
28271511 | 2827111511 | 邓芸飞 | 男 | 无人机应用技术 |
28311372 | 2831111372 | 陈依岚 | 男 | 计算机网络技术 |
28311843 | 2831811843 | 李晨熙 | 男 | 飞机机电设备维修 |
28312746 | 2831112746 | 谢鹏毅 | 男 | 飞机机电设备维修 |
28312796 | 2831112796 | 肖志晴 | 男 | 空中乘务 |
28313609 | 2831113609 | 侯鑫 | 男 | 机械设计与制造 |
29022407 | 2902812407 | 雷晋 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
29023659 | 2902113659 | 蒋哲尧 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
29224023 | 2922814023 | 吴圭城 | 男 | 数控技术 |
29225022 | 2922815022 | 童维嘉 | 女 | 旅游管理 |
29225036 | 2922815036 | 唐回澳 | 女 | 旅游管理(韩语旅游方向) |
29225038 | 2922815038 | 陈奕妃 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
29225100 | 2922815100 | 荣玉洁 | 女 | 旅游管理 |
29225146 | 2922815146 | 邓琛 | 女 | 空中乘务 |
29228041 | 2922118041 | 徐鑫 | 男 | 机电设备维修与管理 |
29236997 | 2923816997 | 何丽娟 | 女 | 会计(注册会计方向) |
29237006 | 2923817006 | 严爱玲 | 女 | 空中乘务 |
29251337 | 2925151337 | 吴年强 | 男 | 计算机网络技术 |
29260936 | 2926110936 | 蒋国荣 | 男 | 工业机器人技术 |
29302481 | 2930112481 | 王湘蓉 | 女 | 市场营销 |
29303954 | 2930113954 | 文慧 | 女 | 空中乘务 |
29307018 | 2930117018 | 陈鸿徽 | 男 | 飞机机电设备维修 |
29307054 | 2930117054 | 邓雄 | 男 | 通信技术(航空通信方向) |
29307167 | 2930117167 | 王松 | 男 | 机电一体化技术 |
30010845 | 3001150845 | 尹子涛 | 男 | 机电一体化技术 |
30010857 | 3001150857 | 彭奕豪 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30010882 | 3001150882 | 易乔磊 | 男 | 飞机电子设备维修 |
30010902 | 3001110902 | 余文涛 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30011021 | 3001151021 | 敖俊莉 | 女 | 国际商务 |
30011043 | 3001151043 | 叶晶 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30011051 | 3001151051 | 岳美静 | 女 | 酒店管理 |
30011067 | 3001111067 | 舒文华 | 男 | 航空发动机制造技术 |
30011071 | 3001111071 | 杨育程 | 男 | 机场运行 |
30011136 | 3001111136 | 陈思思 | 女 | 旅游管理 |
30011402 | 3001811402 | 陈娇 | 女 | 旅游管理 |
30011430 | 3001811430 | 夏烨 | 女 | 旅游管理 |
30011434 | 3001811434 | 曾雨心 | 女 | 飞行器制造技术 |
30011451 | 3001811451 | 张汇 | 男 | 机械设计与制造 |
30011472 | 3001811472 | 张睿华 | 男 | 机械设计与制造 |
30011478 | 3001811478 | 杨中玉 | 男 | 机械设计与制造 |
30030009 | 3003810009 | 袁佳敏 | 女 | 会计(注册会计方向) |
30030673 | 3003150673 | 王轩宇 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30030831 | 3003110831 | 宋毅 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30053904 | 3005153904 | 李伟滔 | 男 | 机电一体化技术 |
30053906 | 3005153906 | 谢飞 | 男 | 机械设计与制造 |
30053910 | 3005153910 | 邓凯宾 | 男 | 飞机机电设备维修 |
30053913 | 3005153913 | 阳玉豆 | 女 | 旅游管理 |
30053916 | 3005153916 | 杨康 | 男 | 机械设计与制造 |
30053920 | 3005153920 | 谌建伟 | 男 | 计算机网络技术 |
30053921 | 3005153921 | 杨勇 | 男 | 机械设计与制造 |
30053924 | 3005153924 | 向浩 | 男 | 机电一体化技术 |
30053935 | 3005153935 | 杨忠义 | 男 | 机电一体化技术 |
30053936 | 3005153936 | 张丽平 | 女 | 空中乘务 |
30053948 | 3005153948 | 杨瑞 | 男 | 计算机网络技术 |
30053959 | 3005153959 | 蒲生和 | 男 | 数控技术 |
30053981 | 3005153981 | 蒲生雄 | 男 | 数控技术 |
30054134 | 3005114134 | 李清莹 | 女 | 软件技术(游戏软件方向) |
30054158 | 3005114158 | 张彬 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30054239 | 3005114239 | 邓皓铭 | 男 | 模具设计与制造 |
30054240 | 3005114240 | 郑美君 | 女 | 会计(注册会计方向) |
30054247 | 3005114247 | 谭炽 | 男 | 飞机机电设备维修 |
30054249 | 3005114249 | 张宇 | 男 | 飞机机电设备维修 |
30054253 | 3005114253 | 蒲懿鹏 | 男 | 飞机机电设备维修 |
30054258 | 3005114258 | 肖文婧 | 女 | 会计(注册会计方向) |
30054259 | 3005114259 | 刘兴鹏 | 男 | 模具设计与制造 |
30054261 | 3005114261 | 邓丽霞 | 女 | 会计(注册会计方向) |
30054264 | 3005114264 | 梁鹏 | 男 | 市场营销 |
30054267 | 3005114267 | 杨波 | 男 | 数控技术 |
30054268 | 3005114268 | 张家菘 | 男 | 工业机器人技术 |
30054269 | 3005114269 | 邓景 | 男 | 机电设备维修与管理 |
30054270 | 3005114270 | 彭月玲 | 女 | 市场营销 |
30054271 | 3005114271 | 黄婧 | 女 | 旅游管理 |
30054276 | 3005114276 | 龙柏成 | 男 | 航空发动机制造技术 |
30054281 | 3005114281 | 贺蓉 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
30054282 | 3005114282 | 彭彦东 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30054289 | 3005114289 | 廖泽龙 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30054290 | 3005114290 | 李文友 | 男 | 机电一体化技术 |
30054291 | 3005114291 | 刘于彰 | 男 | 机械设计与制造 |
30054297 | 3005114297 | 彭健明 | 男 | 机电设备维修与管理 |
30054304 | 3005114304 | 杨求有 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30054305 | 3005114305 | 胡代源 | 男 | 机电一体化技术 |
30054309 | 3005114309 | 杨智云 | 男 | 市场营销 |
30054316 | 3005114316 | 唐小林 | 女 | 旅游管理 |
30054318 | 3005114318 | 唐璇 | 女 | 市场营销 |
30054338 | 3005114338 | 罗梦颖 | 男 | 模具设计与制造 |
30054384 | 3005114384 | 杨慎邹 | 男 | 市场营销 |
30054394 | 3005114394 | 陈湘婷 | 女 | 会计(注册会计方向) |
30054397 | 3005114397 | 周慧 | 女 | 会计(注册会计方向) |
30054399 | 3005114399 | 罗佳晃 | 男 | 飞机电子设备维修 |
30054400 | 3005114400 | 张洋 | 男 | 数控技术 |
30054406 | 3005114406 | 聂子涵 | 男 | 飞机电子设备维修 |
30054412 | 3005114412 | 彭玉 | 男 | 应用电子技术 |
30054500 | 3005114500 | 李雨青 | 男 | 机电设备维修与管理 |
30055212 | 3005815212 | 张英米 | 男 | 工业机器人技术 |
30210658 | 3021150658 | 蒋滨隆 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
30211543 | 3021151543 | 王鹤群 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30211794 | 3021151794 | 窦新全 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30211928 | 3021811928 | 谭健雄 | 男 | 机电一体化技术 |
30222295 | 3022112295 | 涂铭 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30222550 | 3022152550 | 颜潇 | 男 | 数控技术 |
30224053 | 3022814053 | 张煜 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30224067 | 3022814067 | 全剑 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30224068 | 3022814068 | 杨海龙 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30224078 | 3022814078 | 石波 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30224124 | 3022814124 | 宋宇翔 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30226148 | 3022116148 | 杜中友 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
30226168 | 3022116168 | 张国林 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30226180 | 3022116180 | 李沅鹏 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30226181 | 3022116181 | 杨玉泰 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30227020 | 3022117020 | 陈泽来 | 男 | 机械设计与制造 |
30227090 | 3022157090 | 谢嘉荣 | 男 | 机场运行 |
30230715 | 3023150715 | 高安 | 男 | 飞机电子设备维修 |
30231145 | 3023111145 | 李方平 | 男 | 应用电子技术 |
30231156 | 3023111156 | 张晶霖 | 男 | 市场营销 |
30231218 | 3023111218 | 张湘群 | 女 | 空中乘务 |
30231477 | 3023151477 | 段中涛 | 男 | 模具设计与制造 |
30231502 | 3023151502 | 宋晓凤 | 女 | 市场营销 |
30231509 | 3023151509 | 刘洋 | 男 | 计算机网络技术 |
30231531 | 3023151531 | 罗鼎元 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30231536 | 3023151536 | 王韵 | 女 | 空中乘务 |
30231544 | 3023151544 | 瞿雪梅 | 女 | 空中乘务 |
30231610 | 3023151610 | 谭子鹏 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30231630 | 3023151630 | 郑志鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
30231805 | 3023111805 | 廖园园 | 女 | 旅游管理 |
30231812 | 3023111812 | 周淋 | 女 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30231829 | 3023111829 | 张也 | 女 | 旅游管理 |
30231917 | 3023151917 | 张湘京 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
30231933 | 3023151933 | 肖景元 | 男 | 机电一体化技术 |
30231950 | 3023151950 | 廖声万 | 男 | 机电一体化技术 |
30232015 | 3023812015 | 黄轲 | 男 | 民航运输 |
30232016 | 3023812016 | 曾萍 | 女 | 旅游管理(韩语旅游方向) |
30232018 | 3023812018 | 向上 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30232019 | 3023812019 | 唐迪 | 男 | 民航运输 |
30232020 | 3023812020 | 米凡 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30232021 | 3023812021 | 钟鹏 | 男 | 航空物流 |
30232022 | 3023812022 | 黄康 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
30232028 | 3023812028 | 瞿梦华 | 男 | 民航运输 |
30232029 | 3023812029 | 罗良攀 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30232030 | 3023812030 | 肖平平 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30232031 | 3023812031 | 张同俊 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
30241277 | 3024111277 | 朱小海 | 男 | 计算机网络技术 |
30241288 | 3024111288 | 徐英杰 | 男 | 计算机网络技术 |
30241334 | 3024111334 | 曹帅 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30241383 | 3024111383 | 梁嘉健 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30241886 | 3024151886 | 张鑫 | 男 | 机械设计与制造 |
30243064 | 3024113064 | 舒腊梅 | 女 | 计算机网络技术 |
30243065 | 3024113065 | 杜晓蝶 | 女 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
30243066 | 3024113066 | 艾丽媛 | 女 | 计算机网络技术 |
30243236 | 3024153236 | 杨裕乾 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
30243242 | 3024153242 | 刘唐开 | 男 | 机电设备维修与管理 |
30243272 | 3024153272 | 朱天宝 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
30243279 | 3024153279 | 肖志文 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
30243287 | 3024153287 | 武长胜 | 男 | 飞行器制造技术 |
30243984 | 3024813984 | 舒美艳 | 女 | 空中乘务 |
30250008 | 3025150008 | 余慧萍 | 女 | 旅游管理 |
30250075 | 3025150075 | 谭靖靖 | 男 | 机电一体化技术 |
30251031 | 3025111031 | 张璐 | 女 | 旅游管理 |
30251930 | 3025111930 | 宋正浩 | 男 | 机电一体化技术 |
30260166 | 3026110166 | 杨丽芳 | 女 | 民航运输 |
30260300 | 3026110300 | 张雁婷 | 女 | 民航运输 |
30260328 | 3026110328 | 杨欣宏 | 女 | 民航运输 |
30260335 | 3026110335 | 李彩霞 | 女 | 民航运输 |
30260534 | 3026150534 | 黄茂豪 | 男 | 机电设备维修与管理 |
30271177 | 3027811177 | 尹睿智 | 男 | 民航运输 |
30271208 | 3027811208 | 邓海霞 | 女 | 机场运行 |
30271209 | 3027811209 | 张文艺 | 女 | 机场运行 |
30271569 | 3027811569 | 田佐平 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30271573 | 3027811573 | 邓杰 | 男 | 工业机器人技术 |
30271673 | 3027151673 | 邹光坤 | 男 | 计算机网络技术 |
30291122 | 3029151122 | 吴锦涛 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30291254 | 3029151254 | 宋万凯 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30291274 | 3029151274 | 杨于明 | 男 | 数控技术 |
30291279 | 3029151279 | 杨奕成 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30291288 | 3029151288 | 杨连 | 男 | 航空发动机装试技术 |
30291525 | 3029111525 | 吴汝萍 | 女 | 空中乘务 |
30291929 | 3029811929 | 杨帆 | 男 | 飞机机电设备维修 |
30300068 | 3030110068 | 杨昌魁 | 男 | 数控技术 |
30300081 | 3030110081 | 梁建椿 | 男 | 数控技术 |
30300273 | 3030110273 | 刘咏豪 | 男 | 计算机网络技术 |
30300747 | 3030150747 | 吴有铭 | 男 | 航空发动机制造技术 |
30301376 | 3030811376 | 李宗酒 | 男 | 计算机网络技术 |
30310523 | 3031150523 | 粟布磊 | 男 | 计算机网络技术 |
31013016 | 3101113016 | 田文 | 男 | 旅游管理 |
31013441 | 3101113441 | 肖峰 | 男 | 机场运行 |
31013530 | 3101153530 | 杨涛 | 男 | 航空发动机制造技术 |
31014220 | 3101114220 | 田纹绮 | 女 | 民航运输 |
31014818 | 3101154818 | 滕海洋 | 男 | 飞机机电设备维修 |
31221233 | 3122111233 | 向子成 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
31221441 | 3122151441 | 李书建 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
31221652 | 3122151652 | 田昌泉 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
31222111 | 3122152111 | 邓红国 | 男 | 市场营销 |
31230064 | 3123150064 | 莫洋 | 男 | 无人机应用技术 |
31230365 | 3123150365 | 王萌 | 男 | 飞行器制造技术 |
31230380 | 3123150380 | 代云龙 | 男 | 数控技术 |
31231077 | 3123111077 | 龙志 | 男 | 航空物流 |
31232122 | 3123812122 | 龙英翠 | 女 | 旅游管理 |
31232123 | 3123812123 | 吴梅 | 女 | 旅游管理 |
31232129 | 3123812129 | 隆思思 | 女 | 旅游管理 |
31240334 | 3124150334 | 麻银杏 | 女 | 空中乘务 |
31240956 | 3124110956 | 吴正龙 | 男 | 航空发动机装试技术 |
31241691 | 3124111691 | 张玉红 | 女 | 航空发动机装试技术 |
31241791 | 3124111791 | 麻都 | 男 | 民航运输 |
31241797 | 3124111797 | 黄海 | 男 | 市场营销 |
31241875 | 3124151875 | 吴世纪 | 男 | 市场营销 |
31271401 | 3127111401 | 向清川 | 男 | 焊接技术与自动化 |
31271796 | 3127151796 | 伍俊 | 男 | 飞机机电设备维修 |
31274415 | 3127814415 | 彭清源 | 男 | 数控技术 |
31306059 | 3130116059 | 满益尧 | 男 | 机械设计与制造 |
31307228 | 3130117228 | 陈旖旎 | 女 | 空中乘务 |
31307927 | 3130157927 | 向虎 | 男 | 数控技术 |
张家界航空工业职业技术学院 版权所有 网站维护:航院计算机网络中心 通讯地址: 湖南省张家界市永定区热水坑新校区 邮编:427000 网站备案号:湘教QS3-200505-000058 Copyright 2021-2025 All rights reserved. E-mail:zhwebmaster@126.com